Data Anggota Satgas Desa Sehat
| No | Nama Lengkap | Jabatan | No. SK | Tahun |
| 1 | Hikmanuddin | Ketua | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 2 | Nurdewi, SE | Wakil Ketua | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 3 | Aminah Cendrakasih | Sekretaris | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 4 | Herianti | Wa.Sekretaris | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 5 | Sulfawati | Bendahara | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 6 | Hasni Kardin | Wa.Bendahara | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| Tatanan Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum | ||||
| 7 | Sarifuddin | Koordinator | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 8 | Rahmawati | Anggota | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 9 | Hasna | Anggota | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 10 | Hanemma | Anggota | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| Tatanan Kawasan Sarana Tertib Lalu Lintas dan Transportasi | ||||
| 11 | Abd. Rauf | Koordinator | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 12 | Irliati | Anggota | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 13 | Bahraini | Anggota | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 14 | Hasnani | Anggota | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| Tatanan Kawasan Pertambangan Sehat | ||||
| 15 | Muh. Tahir | Koordinator | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 16 | Lili Surianti, A.Md.Kep | Anggota | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 17 | Kasmawati | Anggota | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 18 | Nurhaedah | Anggota | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| Tatanan Kawasan Hutan Sehat | ||||
| 19 | Kardin | Koordinator | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 20 | Mastang | Anggota | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 21 | Syarifuddin | Anggota | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 22 | Kasma Kunang | Anggota | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| Tatanan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat | ||||
| 23 | Jumardin Usman | Koordinator | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 24 | Kasmini | Anggota | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 25 | Zainal | Anggota | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 26 | Nawirah | Anggota | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| Tatanan Kawasan Pariwisata Sehat | ||||
| 27 | Alias Masse | Koordinator | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 28 | Nirwati Busran | Anggota | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 29 | Hermansari, S.Pd | Anggota | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 30 | Sumiati, A.Md.Keb | Anggota | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi | ||||
| 31 | Iskandar. HS | Koordinator | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 32 | Hariani | Anggota | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 33 | Amiruddin Ali | Anggota | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 34 | Asni, AP.Kom | Anggota | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri | ||||
| 35 | H. Sahabruddin | Koordinator | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 36 | Nursam | Anggota | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 37 | Hasni | Anggota | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 38 | Devi Hardianti | Anggota | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| Tatanan Kehidupan Sosial Sehat | ||||
| 39 | Juhaini Alimuddin | Koordinator | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 40 | Gustini | Anggota | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 41 | Mastang Faharuddin | Anggota | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
| 42 | Tati | Anggota | 24/KPTS/X/2018 | 2018 |
Struktur Organisasi Satgas Desa Sehat
