Untuk mengakses Produk Hukum yang terdiri dari Peraturan dan Surat Keputusan dapat dilihat pada link https://panincong.desa.id/informasi-berkala/
TAHUN 2024
DAFTAR PRODUK HUKUM TAHUN 2022
Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa menerbitkan
- 6 Peraturan Desa
- 6 Peraturan Kepala Desa dan
- 53 Surat Keputusan (SK) sebagaimana daftar di bawah ini.
I. DAFTAR PERATURAN DESA
NO | NOMOR/ TAHUN | TANGGAL | JUDUL | KET |
1. | 1 Tahun 2022 | 14 Februari 2022 | Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 | |
2. | 2 Tahun 2022 | 17 Februari 2022 | Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri Desa Panincong Tahun Anggaran 2022 | |
3. | 3 Tahun 2022 | 21 Februari 2022 | Sumber Sumber Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2022 | |
4. | 4 Tahun 2022 | 28 September 2022 | Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2023 Desa Panincong Kec. Marioriawa Kab. Soppeng | |
5. | 5 Tahun 2022 | 31 Oktober 2022 | Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa | |
6. | 6 Tahun 2022 | 30 Desember 2022 | Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 |
II. DAFTAR PERATURAN KEPALA DESA
NO | NOMOR/ TAHUN | TANGGAL | JUDUL | KET |
1. | 1 Tahun 2022 | 10 Januari 2022 | Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2022 | |
2. | 2 Tahun 2022 | 3 Maret 2022 | Perubahan Atas Lampiran Peraturan Kepala Desa Panincong Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2022 | |
3. | 3 Tahun 2022 | 8 Juni 2022 | Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Kepala Desa Panincong Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2022 | |
4. | 4 Tahun 2022 | 1 September 2022 | Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Kepala Desa Panincong Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2022 | |
5. | 5 Tahun 2022 | 31 Oktober 2022 | Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa | |
6. | 6 Tahun 2022 | 30 Desember 2022 | Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 |
III. DAFTAR SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
NO. | NO SK | JUDUL | TANGGAL | KET. |
1. | 01/KPTS/DP/I/2022 | Penunjukan Bendahara Desa Panincong Kec. Marioriawa Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2022 | 4 Januari 2022 | |
2. | 02/KPTS/DP/I/2022 | Pengangkatan Staf kaur keuangan Selaku Pembantu Bendahara Tahun Anggaran 2022 | 4 Januari 2022 | |
3. | 03/KPTS/DP/I/2022 | Pengangkatan Staf Kepala Urusan Dan Kepala Seksi Dalam Lingkup Pemerintah Desa Panincong Tahun Anggaran 2022 | 4 Januari 2022 | |
4. | 04/KPTS/DP/I/2022 | Pengangkatan Petugas Keamanan Desa Panincong | 4 Januari 2022 | |
5. | 05/KPTS/DP/I/2022 | Pengangkatan Petugas Kebersihan Kantor Desa Panincong | 4 Januari 2022 | |
6. | 06/KPTS/DP/I/2022 | Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pelaksanaan Pengelolaan keuangan Desa Panincog Kec. Marioriawa Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2022 | 4 Januari 2022 | |
7. | 07/KPTS/DP/I/2022 | Penetapan Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Kegiatan Non Fisik Desa Panincong | 4 Januari 2022 | |
8. | 08/KPTS/DP/I/2022 | Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Non Fisik/Operasional Pada Kantor Desa Panincong | 4 Januari 2022 | |
9. | 09/KPTS/DP/I/2022 | Penetapan Penyimpan Barang Dan Pengurus Barang Pada Kantor Desa Panincong Tahun Anggran 2022 | 4 Januari 2022 | |
10. | 10/KPTS/DP/I/2022 | Pengangkatan Pengelolaan Perpustakaan Mabbarakka Desa Panincong | 4 Januari 2022 | |
11. | 11/KPTS/DP/I/2022 | Penetapan Guru PAUD/TK/RA Non PNS Di Desa Panincong Yang Menerima Insentif Dari Alokasi Dana Desa | 4 Januari 2022 | |
12. | 12/KPTS/DP/I/2022 | Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Desa Panincong | 4 Januari 2022 | |
13. | 13/ KPTS /DP/I/2022 | Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (POSYANDU LANSIA) Desa Panincong | 4 Januari 2022 | |
14. | 14/KPTS/DP/I/2022 | Perubahan Lampiran keputusan Kepala Desa panincong Nomor 14/KPTS/I/2020 Tentag Pengangkatan Ketua RT/RW Desa Panincong Kec.Marioriawa Kan.Soppeng | 4 Januari 2022 | |
15. | 15/KPTS/DP/I/2022 | Penetapan Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Kegiatan Fisik Desa Panincong | 4 Januari 2022 | |
16. | 16/KPTS/DP/I/2022 | Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Fisik Pada Kantor Desa Panincong | 4 Januari 2022 | |
17. | 17/KPTS/DP/I/2022 | Pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPm) | 4 Januari 2022 | |
18. | 18/KPTS/DP/I/2022 | Pengurus Institusi Keluarga Berencana Pos Pembantu Pembina KB Desa Panincong (PPKB) Dan Sub Pos Pembina KB Desa (SUB PPKBD) Periode 2022-2025 | 4 Januari 2022 | |
19. | 19/KPTS/DP/I/2022 | Pengurus/ Kader Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Apsektor (UPPKA) Anggaeni Desa panincong Periode 2022-2025 | 4 Januari 2022 | |
20. | 20/KPTS/DP/I/2022 | Tim Pelaksana Bina Keluarga Balita (BKB) Desa Panincong Periode 2022-2025 | 4 Januari 2022 | |
21. | 21/KPTS/DP/I/2022 | Tim Pelaksana Bina Keluarga Remaja (BKR) Desa Panincong Periode 2022-2025 | 4 Januari 2022 | |
22. | 22/KPTS/DP/I/2022 | Tim Pelaksana Bina Keluarga Lansia (BKL) Desa Panincong Periode 2022-2025 | 4 Januari 2022 | |
23. | 23/KPTS/DP/I/2022 | Pengurus Kelompok KB Desa Panincong Periode 2022-2025 | 4 Januari 2022 | |
24. | 24/KPTS/DP/I/2022 | Penetapan Pengurus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa Panincong | 4 Januari 2022 | |
25. | 25/KPTS/DP/I/2022 | Pengangkatan Penjaga Makam Pada Pekuburan Islam Panincong | 7 Januari 2022 | |
26. | 26/KPTS/DP/I/2022 | Perubahan Lampiran Keputuan Kepala Desa Panincong Nomor 27/KPTS/I/2020 Tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pembedayaan MAsyarakat Desa (LPMD) Desa Panincong Kec. Marioriawa Kab. Soppeng Periode 2020-2024 | 7 Januari 2022 | |
27. | 27/KPTS/DP/I/2022 | Penetapan Guru Mengaji Desa Panincong | 18 Januari 2022 | |
28. | 28/KPTS/DP/I/2022 | Penetapan Pengurus Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sejahtera Desa Panincong Periode 2022-2027 | 20 Januari 2022 | |
29. | 29/KPTS/DP/I/2022 | Pembentukan Dan Pengangkatan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Desa Panincong | 20 Januari 2022 | |
30. | 29.1/KPTS/DP/I/2022 | Pembentukan Tim Pembina, Tim Pembina Teknis Dan Kelompok Kerja (POKJA) Desa Panincong Sehat Dan Sejahtera Periode Tahun 2022-2023 | 20 Januari 2022 | |
31. | 30/KPTS/DP/II/2022 | Pembentukan Tim Pos Komando Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Desa Panincong Kec. Marioriawa Kab. Soppeng Tahun 2022 | 20 Februari 2022 | |
32. | 31/KPTS/DP/II/2022 | Perubahan Surat Keputusan Kepala Desa Panincong Nomor 11/KPTS/DP/I/2022 Tentang Penetapan Guru PAUD/TK/RA/Non PNS Di Desa Panincong Yang Menerima Insentif Dari APBDesa | 24 Februari 2022 | |
33. | 32/KPTS/DP/IV/2022 | Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Desa Panincong Nomor 12/KTPS/DP/I/2022 Tentang Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Desa Panincong | 4 April 2022 | |
34. | 33/KPTS/DP/IV/2022 | Perubahan Atas Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Panincong Nomor 31/KPTS/DP/II/2022 Tentang Penetapan Guru PAUD/TK/RA/Non PNS Di Desa Panincong Yang Menerima Insentif Dari APBDesa | 4 April 2022 | |
35. | 34/KPTS/DP/IV/2022 | Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Panincong Kec. Marioriawa Kab. Soppeng | 5 April 2022 | |
36. | 35/KPTS/DP/V/2023 | Pendirian Pos Penyuluhan Desa (POSLUHDES) | 20 Mei 2022 | |
37. | 36/KPTS/DP/VI/2023 | Pengngkatan Pengelola Perpustakaan Mabbarakka Desa Panincong | 3 Juni 2022 | |
38. | 37/KPTS/DP/VI/2022 | Pembentukan Kader Desa/ Kader Infrastruktur Desa Desa Panincong Kec. Marioriawa Kab. Sopppeng | 3 Juni 2022 | |
39. | 38/KPTS/DP/VI/2022 | Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) Desa Panincong Tahun Anggaran 2023 | 16 Juni 2022 | |
40. | 39/KPTS/DP/VI/2022 | Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran Desa Panincong | 17 Juni 2022 | |
41. | 40/KPTS/DP/VI/2022 | Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 77 Tahun 2022 | 17 Juni 2022 | |
42. | 41/KPTS/DP/VI/2022 | Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Dan Tim Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Desa Panincong Kec. Marioriawa Kab. Soppeng | 27 Juni 2022 | |
43. | 42/KPTS/DP/VII/2022 | Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Desa Panincong Nomor 13/KPTS/DP/I/2022 Tentang Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (POSYANDU LANSIA) Desa Panincong | 4 Juli 2022 | |
44. | 43/KPTS/DP/VII/2022 | Perubahan Atas Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Panincong Nomor 33/KPTS/DP/IV/2022 Tentang Penetapan Guru PAUD/TK/RA Non PNS Di Desa Panincong Yang Menerima Insentif Dari APBDesa | 4 Juli 2022 | |
45. | 44/KPTS/DP/VII/2022 | Penetapan Sekolah Perwakilan Desa Untuk Mengikuti Lomba Pada Peringatan HUT Proklamasi Republik Indonesia Ke 77 Tahun 2022 | 18 Juli 2022 | |
46. | 45/KPTS/DP/VIII/2022 | Perubahan Surat Keputusan Kepala Desa Panincong Nomor 02/KPTS/DP/I/2022 Tentang Pengangkatan Staf Kaur Keuangan Selaku Pembantu Bendahara Tahun Anggaran 2022 | 3 Agustus 2022 | |
47. | 46/KPTS/DP/IX/2022 | Pembentukan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (TAKMIR) Masjid AR-RAZZAAQ Desa Panincong Periode 2022-2027 | 2 September 2022 | |
48. | 47/KPTS/DP/IX/2022 | Delegasi Desa Musyawarah Rencana Pembangunan | 2 September 2022 | |
49. | 48/KPTS/DP/XI/2022 | Pengngkatan Operator/ Petugas Pengeola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) | 16 November 2022 | |
50. | 49/KPTS/DP/XI/2022 | Penetapan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mabbarakka Desa Panincong | 16 November 2022 | |
51. | 50/KPTS/DP/XII/2022 | Pengangkatan Pengurus Majelis Taklim Nurul Hikmah Periode 2022-2027 | 16 November 2022 | |
52. | 51/KPTS/DP/XII/2022 | Pengangkatan Pengurus Majelis Taklim Raudhatul Jannah Periode 2022-2027 | 16 November 2022 |
TAHUN 2023
DAFTAR PRODUK HUKUM TAHUN 2023
Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Desa menerbitkan
- 7 Peraturan Desa
- 6 Peraturan Kepala Desa dan
- 40 Surat Keputusan (SK) sebagaimana daftar di bawah ini.
I. DAFTAR PERATURAN DESA
NO | NOMOR/ TAHUN | TANGGAL | JUDUL PERDES | KET |
1. | 1 Tahun 2023 | 5 Januari 2023 | Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 | |
2. | 2 Tahun 2023 | 09 Januari 2023 | Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri Desa Panincong Tahun Anggaran 2023 | |
3. | 3 Tahun 2023 | 17 Januari 2023 | Sumber Sumber Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2023 | |
4. | 4 Tahun 2023 | 27 September 2023 | Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2024 Desa Panincong Kec. Marioriawa Kab. Soppeng | |
5. | 5 Tahun 2023 | 09 November 2023 | Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 | |
6. | 6 Tahun 2023 | 29 Desember 2023 | Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 | |
7. | 6 Tahun 2023 | 29 Desember 2023 | Keterbukaan Informasi Publik |
II. DAFTAR PERATURAN KEPALA DESA
NO | NOMOR/ TAHUN | TANGGAL | JUDUL | KET |
1. | 1 Tahun 2023 | 05 Januari 2023 | Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Untuk Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2023 | |
2. | 2 Tahun 2023 | 15 Mei 2023 | Perubahan Atas Lampiran Peraturan Kepala Desa Panincong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Untuk Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2023 | |
3. | 3 Tahun 2023 | 10 Juli 2023 | Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Kepala Desa Panincong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Untuk Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2023 | |
4. | 4 Tahun 2023 | 09 November 2023 | Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 | |
5. | 5 Tahun 2023 | 29 Desember 2023 | Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 2024 | |
6. | 6 Tahun 2023 | 29 Desember 2023 | Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik |
III. DAFTAR SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
NO. | NO SK | JUDUL | KET. |
1. | 01/KPTS/DP/I/2023 | Penunjukan Bendahara Desa Panincong Kec. Marioriawa Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2023 | |
2. | 02/KPTS/DP/I/2023 | Pengangkatan Staf kaur keuangan Selaku Pembantu Bendahara Tahun Anggaran 2023 | |
3. | 03/KPTS/DP/I/2023 | Pengangkatan Staf Kepala Urusan Dan Kepala Seksi Dalam Lingkup Pemerintah Desa Panincong Tahun Anggaran 2023 | |
4. | 04/KPTS/DP/I/2023 | Pengangkatan Petugas Keamanan Desa Panincong | |
5. | 05/KPTS/DP/I/2023 | Pengangkatan Petugas Kebersihan Kantor Desa Panincong | |
6. | 06/KPTS/DP/I/2023 | Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pelaksanaan Pengelolaan keuangan Desa Panincog Kec. Marioriawa Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2023 | |
7. | 07/KPTS/DP/I/2023 | Penetapan Pengurus perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat ( PATBM ) Desa Panincong | |
8. | 08/KPTS/DP/I/2023 | Penetapan Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Kegiatan Fisik Desa panincong | |
9. | 09/KPTS/DP/I/2023 | Panitia Penerima Hasil Pekerjaan | |
10. | 10/KPTS/DP/I/2023 | Pengangkatan Pengelolaan Perpustakaan Mabbarakka Desa Panincong | |
11. | 11/KPTS/DP/I/2023 | Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Desa Panincong | |
12. | 12/KPTS/DP/I/2023 | Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (POSYANDU LANSIA) Desa Panincong | |
13. | 13/ KPTS /DP/I/2023 | Pengangkatan Penjaga Makam Pada Pekuburan Islam Panincong | |
14. | 14/KPTS/DP/I/2023 | Penetapan Guru Mengaji Desa Panincong | |
15. | 15/KPTS/DP/I/2023 | Penetapan Guru PAUD/ TK/ RA Non PNS Di Desa Panincong Yang Menerima Insentif Dari APBDesa | |
16. | 16/KPTS/DP/I/2023 | Perubahan Lampiran keputusan Kepala Desa panincong Nomor 14/KPTS/I/2020 Tentag Pengangkatan Ketua RT/RW Periode 2020-2024 Desa Panincong Kec.Marioriawa Kan.Soppeng | |
17. | 17/KPTS/DP/I/2023 | Gempur Sampah Gerakan Masyarakat Panincong Mengurus Sampah | |
18. | 18/KPTS/DP/I/2023 | Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Kepala Desa Panincong Nomor 33/KPTS/VIII/2019 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Panincong Periode 2019-2025 | |
19. | 19/KPTS/DP/I/2023 | Pembentukan Kader Desa/ Kader Infrastruktur Desa Desa panincong Kec. Marioriawa Kab. Soppeng | |
20. | 20/KPTS/DP/I/2023 | Pembentukan Dan Pengangkatan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Desa Panincong | |
21. | 21/KPTS/DP/II/2023 | Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Panincong Kec. Marioriawa Kab. Soppeng Untuk pemilihan Umum Tahun 2024 | |
22. | 22/KPTS/DP/II/2023 | Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemutakhiran Data SDGs Desa Tahun 2023 | |
23. | 23/KPTS/DP/II/2023 | Pembentukan Tim Pembina Teknis Dan Kelompok Kerja (POKJA) Desa Panincong Sehat Dan Sejahtera Periode Tahun 2023-2024 | |
24. | 24/KPTS/DP/II/2023 | Delegasi Desa Untuk Mengikuti Forum MAD Kerjasama Antar Desa Dalsm Pelaksanaan Kegiatan Pisew Kec. MArioriawa Tahun 2023 | |
25. | 25/KPTS/DP/IV/2023 | Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Kepala Desa Panincong Nomor 17/KTPS/DP/I/2021Tentang Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa, Desa Panincong Kec. Marioriawa Kab. Soppeng Periode Tahun 2021-2023 | |
26. | 25.1/KPTS/DP/V/202023 | Penetapan Penerimaan Manfaat Kegiatan Sanimas TA. 2023 Desa Panincong Kec. Marioriawa Kab. Soppeng Prov. Sulawesi Selatan | |
27. | 26/KPTS/DP/V/2023 | Pembentukan Kampung Keluarga Berkulitas “Labuleng” Desa Panincong Kec. Marioriawa Kab. Soppeng Tahun 2023 | |
28. | 27/KPTS/DP/V/2023 | Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pengisi Data Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation ( SIKS-NG ) Pada Desa Panincong Tahun 2023 | |
29. | 28/KPTS/DP/V/2023 | Penetapan Tim Kegiatan Survei Vektor Malaria, DBD Dan Reservoar Leptospirosis Desa Panincong | |
30. | 29/KPTS/DP/V/2023 | Pembentukan Pengurus Masjid Al-Ikhsan Desa Panincong Periode 2023-2028 | |
31. | 30/KPTS/DP/V/2023 | Duta Generasi Berencana (GENRE) Desa Panincong Kec. Marioriawa Kab. Soppeng Tahhun 2023 | |
32. | 31/KPTS/DP/VII/2023 | Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) Desa Panincong Tahun Anggaran 2024 | |
33. | 32/KPTS/DP/VII/2023 | Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Desa Panincong Nomor 11/KTPS/DP/I/2023 Tentang Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Desa Panincong | |
34. | 33/KPTS/DP/VII/2023 | Perubahan Lampiran Peraturan Kepala Desa Panincong Nomor 12/KPTS/DP/I/2023 Tentang Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (POSYANDU LANSIA) Desa Panincong | |
35. | 34/KPTS/DP/VIII/2023 | Perubahan Keputusan Kepala Desa Panincong Nomor 20/KPTS/DP/I/2023 Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Desa Panincong | |
36. | 35/KPTS/DP/VIII/2023 | Susunan Kepanitiaan Perayaan HUT RI Ke-78 Antar Desa Panincong Dan Desa Patampanua | |
37. | 36/KPTS/DP/VIII/2023 | Susunan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) “MABBARAKKA” Desa Panincong Kec. Marioriawa Periode 2023-2027 | |
38. | 37/KPTS/DP/VIII/2023 | Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Panincong | |
39. | 38/KPTS/DP/IX/2023 | Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Belanja Tidak Terduga Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana | |
40. | 39/KPTS/DP/X/2023 | Perubahan Keputusan Kepala Desa Panincong Nomor 10/KPTS/DP/I/2023 Tentang Pengangkatan Pengelola Perpustakaan Mabbarakka Desa Panincong |
TAHUN 2024
DAFTAR PRODUK HUKUM TAHUN 2024
Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Desa menerbitkan
- 8 Peraturan Desa
- 2 Peraturan Kepala Desa dan
- 38 Surat Keputusan (SK) sebagaimana daftar di bawah ini.
I. DAFTAR PERATURAN DESA
NO | NOMOR/ TAHUN | TANGGAL | JUDUL PERDES | KET |
1. | 1 Tahun 2024 | 5 Januari 2024 | Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 | |
2. | 2 Tahun 2024 | 09 Januari 2024 | Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri Desa Panincong Tahun Anggaran 2024 | |
3. | 3 Tahun 2024 | 15 Januari 2024 | Sumber Sumber Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2024 | |
4. | 4 Tahun 2024 | 7 September 2024 | Gerakan Masyarakat Panincong Mengurus Sampah (Gempur Sampah) Serta Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Dan Larangan Membuang Sampah Di Tempat Tertentu | |
5. | 5 Tahun 2024 | 26 September 2024 | Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2025 Desa Panincong Kec. Marioriawa Kab. Soppeng | |
6. | 6 Tahun 2024 | 28 Oktober 2024 | Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 | |
7. | 7 Tahun 2024 | 28 Oktober 2024 | Perubahan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri Desa Panincong Tahun Anggaran 2024 | |
8. | 8 Tahun 2024 | 31 Desember 2024 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 |
II. DAFTAR PERATURAN KEPALA DESA PANINCONG
NO | NOMOR/ TAHUN | TANGGAL | JUDUL PERKADES | KET |
1. | 1 Tahun 2024 | 28 Oktober 2024 | Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 | |
2. | 2 Tahun 2024 | 31 Desember 2024 | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2024 |
III. DAFTAR SURAT KEPUTUSAN KEPALA DES PANINCONG
NO. | NO SK | JUDUL | KET. |
1. | 1/KPTS/DP/I/2024 | Penunjukan Bendahara Desa PanincongKec. Marioriawa Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2024 | |
2. | 2/KPTS/DP/I/2024 | Pengangkatan Staf Kaur Keuangan Selaku Pembantu Bendahara Tahun Anggaran 2024 | |
3. | 3/KPTS/DP/I/2024 | Pengangkatan Staf Kepala Urusan Dan Kepala Seksi Dalam Lingkup Pemerintah Desa Panincong Tahun Anggaran 2024 | |
4. | 4/KPTS/DP/I/2024 | Pengangkatan Petugas Keamanan Kantor Desa Panincong | |
5. | 5/KPTS/DP/I/2024 | Pengangkatan Petugas Kebersihan Kantor Desa Panincong | |
6. | 6/KPTS/DP/I/2024 | Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2024 | |
7. | 7/KPTS/DP/I/2024 | Pembentukan Kader Desa/ Kader Infrastruktur Desa Desa Panincong Kec. Marioriawa Kab. Soppeng Tahun 2024 | |
8. | 8/KPTS/DP/I/2024 | Penetapan Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Kegiatan Fisik Desa Panincong | |
9. | 9/KPTS/DP/I/2024 | Pengangkatan Pengelola Perpustakaan Mabbarakka Desa Panincong | |
10. | 10/KPTS/DP/I/2024 | Panitia Penerima Hasil Pekerjaan | |
11. | 11/KPTS/DP/I/2024 | Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Panincong | |
12. | 12/KPTS/DP/I/2024 | Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandu Lansia) Desa Panincong | |
13. | 12.1/KPTS/DP/I/2024 | Pembentukan Kader Pembangunan Manusia. | |
14. | 13/KPTS/DP/I/2024 | Pengangkatan Penjaga Makam Pada Pekuburan Islam Panincong | |
15. | 14/KPTS/DP/I/2024 | Penetapan Guru Mengaji Desa Panincong | |
16. | 15/KPTS/DP/I/2024 | Penetapan Guru Paud/ TK/ RA Non PNS di Desa Panincong yang Menerima Insentif dari APBDESA | |
17. | 16/KPTS/DP/I/2024 | Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Desa Panincong Nomor 14/KPTS/I/2020 Tentang Pengangkatan Ketua RT/ RW Periode 2020 – 2024 Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng | |
18. | 16.1/KPTS/DP/I/2024 | Penetapan Tim Kegiatan Survei Vektor Malaria, Dbd Dan Reservoar Leptospirosis Desa Panincong | |
19. | 16.2/KPTS/DP/I/2024 | Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Mandiri Panincong Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Periode Tahun 2024 – 2026 | |
20. | 17/KPTS/DP/I/2024 | Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Untuk Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Tahun Anggaran 2024 | |
21. | 18/KPTS/DP/I/2024 | Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Kepala Desa Panincong Nomor 33/Kpts/VIII/2019 Tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Panincong Periode 2019-2025 | |
22. | 19/KPTS/DP/II/2024 | Pembentukan Pengurus Rumah Dataku Kampung KB “Labuleng” Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Tahun 2024 | |
23. | 19.1/KPTS/DP/II/2024 | Pembentukan Tim Pembina, Tim Pembina Teknis Dan Kelompok Kerja (Pokja) Desa Panincong Sehat Dan Sejahtera Periode Tahun 2024- 2025 | |
24. | 20/KPTS/DP/IV/2024 | Perubahan Keputusan Kepala Desa Panincong Nomor 13/KPTS/DP/I/2024 Tentang Pengangkatan Penjaga Makam Pada Pekuburan Islam Panincong | |
25. | 21/KPTS/DP/IV/2024 | Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Desa Panincong Nomor : 11/KPTS/DP/I/2024 Tentang Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Panincong | |
